首 页  联系我们  网站地图  法律声明  
 
 
 
 
 首页 > 服务与支持 > 贷款计算
 
商业性住房贷款等额本息还款法利率速算表
期限 月利率 年利率 每万元每月还款额本息
年限 月份合计 (‰) (%) 合计
1 12 4.3875 5.265 到期一次还本付息
2 24 4.5225 5.427 440.6287
3 36 4.5225 5.427 301.6299
4 48 4.59 5.508 232.6012
5 60 4.59 5.508 191.0485
6 72 4.7925 5.751 164.5560
7 84 4.7925 5.751 144.8948
8 96 4.7925 5.751 130.2052
9 108 4.7925 5.751 118.8299
10 120 4.7925 5.751 109.7742
11 132 4.7925 5.751 102.4053
12 144 4.7925 5.751 96.3013
13 156 4.7925 5.751 91.1700
14 168 4.7925 5.751 86.8027
15 180 4.7925 5.751 83.0464
16 192 4.7925 5.751 79.7862
17 204 4.7925 5.751 76.9343
18 216 4.7925 5.751 74.4225
19 228 4.7925 5.751 72.1968
20 240 4.7925 5.751 70.2141
21 252 4.7925 5.751 68.4393
22 264 4.7925 5.751 66.8439
23 276 4.7925 5.751 65.4043
24 288 4.7925 5.751 64.1007
25 300 4.7925 5.751 62.9167
26 312 4.7925 5.751 61.8381
27 324 4.7925 5.751 60.8531
28 336 4.7925 5.751 59.9513
29 348 4.7925 5.751 59.1241
30 360 4.7925 5.751 58.3636
         
注:上述计算以贷款1万元为标准,利率根据人民银行基准利率下浮10%计算,仅供参考
       
 
 
 
中国·南京利源集团 Copyright © 2004-2006 www.100lake.com. All rights reserved.
地址.南京江宁经济技术开发区利源中路168号(211100)
电话.86-25-5210 0222 / 5210 0333 / 5210 0111
Web design by 71nc.com