首 页  联系我们  网站地图  法律声明  
 
 
 
 
 首页 > 服务与支持 > 贷款计算
 
公积金住房贷款等额本息还款法利率速算表
期限 月利率 年利率 每万元每月还款额本息
年限 月份合计 (‰) (%) 合计
1 12 3.45 4.14 到期一次还本付息
2 24 3.45 4.14 434.8726
3 36 3.45 4.14 295.8630
4 48 3.45 4.14 226.4176
5 60 3.45 4.14 184.7977
6 72 3.825 4.59 159.1544
7 84 3.825 4.59 139.4266
8 96 3.825 4.59 124.6564
9 108 3.825 4.59 113.2051
10 120 3.825 4.59 104.0728
11 132 3.825 4.59 96.6269
12 144 3.825 4.59 90.4457
13 156 3.825 4.59 85.2373
14 168 3.825 4.59 89.7931
15 180 3.825 4.59 76.9601
16 192 3.825 4.59 73.6237
17 204 3.825 4.59 70.6960
18 216 3.825 4.59 68.1090
19 228 3.825 4.59 65.8086
20 240 3.825 4.59 63.7518
21 252 3.825 4.59 61.9037
22 264 3.825 4.59 60.2357
23 276 3.825 4.59 58.7242
24 288 3.825 4.59 57.3496
25 300 3.825 4.59 56.0953
26 312 3.825 4.59 54.9474
27 324 3.825 4.59 53.3939
28 336 3.825 4.59 52.9246
29 348 3.825 4.59 52.0308
30 360 3.825 4.59 51.2047
         
注:上述计算以贷款1万元为标准,利率根据人民银行基准利率下浮10%计算,仅供参考
       
 
 
 
中国·南京利源集团 Copyright © 2004-2006 www.100lake.com. All rights reserved.
地址.南京江宁经济技术开发区利源中路168号(211100)
电话.86-25-5210 0222 / 5210 0333 / 5210 0111
Web design by 71nc.com